Обмен VISA UAH на Bitcoin
обменник | отдаете | получаете | резерв | отз. |
---|---|---|---|---|
7Money [V] | 1 100 896 VISA UAH от 4 404 | 1 BTC | 1.6400 | 0/0/0 |
Шахта | 1 105 499 VISA UAH от 500.00 | 1 BTC | 100.98 | 0/0/0 |
WmStar [V] | 1 108 798 VISA UAH от 15 000 | 1 BTC | 0.2574 | 0/0/0 |
Receive-money | 1 116 463 VISA UAH от 11 111 | 1 BTC | 1.0000 | 0/0/0 |
StaffObmen | 1 162 298 VISA UAH от 5 000 | 1 BTC | 0.0403 | 0/0/0 |
Exchanger1 | 1 208 067 VISA UAH от 30 202 | 1 BTC | 17.07 | 0/0/0 |
Сryptobox | 1 235 421 VISA UAH от 3 600 | 1 BTC | 54.16 | 0/0/0 |
Средний курс во всех обменниках - 1 148 206, cуммарный резерв - 175.15 Bitcoin.
Ввод с карты банка VISA UAH на криптовалюту Bitcoin может происходить как в автоматическом так и в ручном режиме, обращайте внимание на пометки возле названия обменника, если они есть.