Обмен Ethereum на Приват24 UAH
обменник | отдаете | получаете | резерв | отз. |
---|---|---|---|---|
WmStar | 1 ETH от 0.2500 | 69 199 P24UAH | 1 021 283 | 0/0/0 |
Btcsale | 1 ETH от 0.0500 | 69 186 P24UAH | 9 075 058 | 0/0/0 |
Receive-money | 1 ETH от 0.0250 | 69 111 P24UAH | 9 970 000 | 0/0/0 |
StaffObmen | 1 ETH | 68 793 P24UAH | 2 452 | 0/0/0 |
Шахта | 1 ETH от 0.1000 | 68 537 P24UAH | 3 096 829 | 0/0/0 |
Bit-obmenka | 1 ETH от 0.0500 | 68 475 P24UAH | 909 529 | 0/0/0 |
100btc | 1 ETH от 0.0300 | 67 717 P24UAH | 350 000 | 0/0/0 |
24Bestex [M] | 1 ETH от 0.1500 | 67 203 P24UAH | 935 721 | 2/0/4 |
Easy-Changer | 1 ETH от 1.0000 | 65 219 P24UAH | 2 505 366 | 0/0/0 |
Сryptobox | 1 ETH от 0.1981 | 65 197 P24UAH | 5 638 880 | 0/0/0 |
Exchanger1 | 1 ETH от 0.0100 | 62 499 P24UAH | 669 336 | 0/0/0 |
001k.exchange [M] | 1 ETH от 0.0400 | 51 511 P24UAH | 368 920 | 0/0/0 |
Obmenochka [M] | 1 ETH от 0.0100 | 21 400 P24UAH | 2 555 560 | 0/0/0 |
Средний курс во всех обменниках - 56 628, cуммарный резерв - 37 098 935 Приват24 UAH.
Вывод криптовалюты Ethereum на карту банка Приват24 UAH может происходить как в автоматическом так и в ручном режиме, обращайте внимание на пометки возле названия обменника, если они есть.