Обмен Bitcoin на УкрСиббанк UAH
обменник | отдаете | получаете | резерв | отз. |
---|---|---|---|---|
7Money | 1 BTC от 0.0040 | 1 055 054 УкрСиб UAH | 25.66 | 0/0/0 |
WmStar | 1 BTC от 0.0050 | 1 051 973 УкрСиб UAH | 995 056 | 0/0/0 |
Receive-money | 1 BTC от 0.0015 | 1 049 841 УкрСиб UAH | 10 000 000 | 0/0/0 |
Шахта | 1 BTC от 0.0001 | 1 043 291 УкрСиб UAH | 3 064 071 | 0/0/0 |
100btc | 1 BTC от 0.0010 | 1 027 392 УкрСиб UAH | 350 000 | 0/0/0 |
001k.exchange [M] | 1 BTC от 0.0040 | 782 362 УкрСиб UAH | 368 920 | 0/0/0 |
Средний курс во всех обменниках - 989 942, cуммарный резерв - 14 778 074 УкрСиббанк UAH.
Вывод криптовалюты Bitcoin на карту банка УкрСиббанк UAH может происходить как в автоматическом так и в ручном режиме, обращайте внимание на пометки возле названия обменника, если они есть.