Обмен Bitcoin на Монобанк
обменник | отдаете | получаете | резерв | отз. |
---|---|---|---|---|
7Money | 1 BTC от 0.0040 | 1 056 787 Моно | 25.66 | 0/0/0 |
WmStar | 1 BTC от 0.0050 | 1 054 588 Моно | 995 056 | 0/0/0 |
Receive-money | 1 BTC от 0.0015 | 1 051 018 Моно | 10 000 000 | 0/0/0 |
StaffObmen | 1 BTC | 1 045 201 Моно | 3 076 | 0/0/0 |
Шахта | 1 BTC от 0.0001 | 1 042 156 Моно | 3 099 977 | 0/0/0 |
24Bestex [M] | 1 BTC от 0.0100 | 1 030 594 Моно | 784 279 | 2/0/4 |
100btc | 1 BTC от 0.0010 | 1 029 720 Моно | 350 000 | 0/0/0 |
Obmenochka [M] | 1 BTC от 0.0100 | 1 004 004 Моно | 22 562 | 0/0/0 |
Сryptobox | 1 BTC от 0.0056 | 990 685 Моно | 4 096 535 | 0/0/0 |
001k.exchange [M] | 1 BTC от 0.0040 | 782 215 Моно | 368 920 | 0/0/0 |
Средний курс во всех обменниках - 1 001 246, cуммарный резерв - 19 720 431 Монобанк.
Вывод криптовалюты Bitcoin на карту банка Монобанк может происходить как в автоматическом так и в ручном режиме, обращайте внимание на пометки возле названия обменника, если они есть.