Наш сайт производит мониторинг обменников Bitcoin и других криптовалют через банки Украины, а так же за наличные в Киеве и других городах.
Bitcoin → VISA UAH
обменник | отдаете | получаете | резерв | отз. |
---|---|---|---|---|
Шахта | 1 BTC от 0.0001 | 1 050 539 VISA UAH | 3 620 548 | 0/0/0 |
Exchanger1 | 1 BTC от 0.0030 | 1 046 878 VISA UAH | 851 357 | 0/0/0 |
7Money | 1 BTC от 0.0040 | 1 046 700 VISA UAH | 1 174 | 0/0/0 |
показать все курсы |
Ethereum → VISA UAH
обменник | отдаете | получаете | резерв | отз. |
---|---|---|---|---|
Шахта | 1 ETH от 0.1000 | 69 338 VISA UAH | 3 620 548 | 0/0/0 |
Btcsale | 1 ETH от 0.0500 | 69 085 VISA UAH | 9 733 796 | 0/0/0 |
Receive-money | 1 ETH от 0.0250 | 69 083 VISA UAH | 9 990 000 | 0/0/0 |
показать все курсы |
Litecoin → VISA UAH
обменник | отдаете | получаете | резерв | отз. |
---|---|---|---|---|
Шахта | 1 LTC от 0.0200 | 2 431 VISA UAH | 3 620 548 | 0/0/0 |
Receive-money | 1 LTC от 0.0200 | 2 420 VISA UAH | 9 990 000 | 0/0/0 |
Btcsale | 1 LTC от 1.0000 | 2 418 VISA UAH | 9 733 796 | 0/0/0 |
показать все курсы |
Последние статьи и новости
- SegWit / Криптовалюты, 13 августа, 2021г.
- Кошелек Bitcoin Electrum / Криптовалюты, 04 августа, 2021г.
- Локальные программные кошельки Bitcoin / Криптовалюты, 26 июля, 2021г.